Gresik – Suasana penuh semangat menyelimuti halaman MIN 1 Gresik pada Senin pagi (16/11/2026). Sesaat setelah pelaksanaan upacara bendera rutin, para murid berprestasi dipanggil ke depan barisan untuk menerima piagam penghargaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) MIN 1 Gresik Tahun 2026.
Penyerahan piagam ini menjadi bentuk apresiasi langsung dari madrasah atas kerja keras, sportivitas, dan kesungguhan para murid dalam mengasah potensi mereka selama kompetisi berlangsung.
Ajang Penjaringan Bibit Unggul Madrasah
Bagi MIN 1 Gresik, penyelenggaraan PORSENI tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang paling unggul di atas podium. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembinaan sekaligus pemetaan bakat sejak dini, baik di bidang olahraga, seni, maupun keagamaan.
Melalui kompetisi internal ini, madrasah menjaring bibit-bibit potensial yang nantinya akan dibina lebih intensif. Para juara diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen MIN 1 Gresik untuk bersaing di ajang yang lebih tinggi, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Total terdapat 31 kategori perlombaan yang dipertandingkan dalam PORSENI MIN 1 Gresik 2026, terbagi ke dalam 17 cabang seni dan keagamaan serta 14 cabang olahraga.
Daftar Lengkap Peraih Juara PORSENI MIN 1 Gresik 2026
Berikut adalah daftar nama murid MIN 1 Gresik yang berhasil meraih gelar juara pada masing-masing kategori perlombaan:
A. Cabang Seni dan Keagamaan
| No | Cabang Lomba | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahfidz Juz 30 | Muhammad Faiq Ali Al Habsyi | Raisya Zafirah Amalia | Felicia Calista Putri Pratama |
| 2 | Pildacil B. Indonesia (Putri) | Baa’its Shahnaz Shadiqah | Mikayla Arssyifa Izzatunnisa | Danastri Pramudita Bachtiar |
| 3 | Pildacil B. Indonesia (Putra) | Nazril Mumtaz Rafasya | Raditya Rakka Wicaksono | Satryo Bayu Al Kausar |
| 4 | Pildacil B. Arab (Putra) | Ammar Fathan Al Hilmi | M. Bagas Farhan Mahmudi | - |
| 5 | Pildacil B. Arab (Putri) | Hasna Nabila Syarifah | Najwa Syafiqah Ramadani | - |
| 6 | Pildacil B. Inggris (Putra) | Syauqi Ahmad Rizqullah | Muhammad Harun Aryadhika | - |
| 7 | Pildacil B. Inggris (Putri) | Chika Maulidia Putri | Cheisya Ayunda Ramadhani | - |
| 8 | Kaligrafi (Putra) | Azka Din Athar Safaraz | Ilham Ardiansyah | - |
| 9 | Kaligrafi (Putri) | Aisyah Williar Dursela | Akifah Naila | Maisya Calya Al Mahira |
| 10 | Melukis (Putra) | Danendra Bima Arsakha Hermanto | - | - |
| 11 | Melukis (Putri) | Sakinah Iskandar | Adzkya Nanta Nuzula R | Aisyah Williar Dursela |
| 12 | Membaca Puisi (Putra) | Arfa Nirwasita Rafael Setiawan | Satryo Bayu Al Kausar | Alvaro Kenzo Lote |
| 13 | Membaca Puisi (Putri) | Acitya Sakhi Chandrakanta | Najwa Syafiqah Ramadani | Shaqueena Stalisa Khairani |
| 14 | Menyanyi Islami (Putri) | Naura Nadhifa Akmal | Almaer Kautsar | Zafira Syifa Az Zahra Arsa |
| 15 | Menyanyi Islami (Putra) | Sabil Galang Saputra | M. Nizam Al Faruq | Ivan Maulana |
| 16 | MTQ (Putra) | Muhammad Abyaz Ash Shiddiq | - | - |
| 17 | MTQ (Putri) | Keinarra Freissy Azzalia | - | - |
B. Cabang Olahraga
| No | Cabang Lomba | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulu Tangkis (Putra) | Ammar Al Arkhan Malfendi Tuhelelu | Devano Rafasha Al Farizi | Bilfaqih Rey Al Teza |
| 2 | Bulu Tangkis (Putri) | Naura Mikhayla Zafarani | Nadea Cheverly Suwandi | - |
| 3 | Catur (Putra) | Gabriel Putra Al Hakiki | Muhammad Ammar Hamzah | Muhammad Fauzan Arrasyad |
| 4 | Catur (Putri) | Earlyta Arsyfa Salsabila Pornomo | Almaer Kautsar | - |
| 5 | Lari Sprint 80 Meter (Putra) | Nanda Putra Ardiansyah | Mochammad Adnan Ali Firmansyah | Ahmad Farzan Abizar Alghifari |
| 6 | Lari Sprint 60 Meter (Putri) | Milkhayla Nafeeza Azzahra | Alodie Cerise Bilqis Natasya Orlin | Aisyah Eka Nur Hafizah |
| 7 | Lompat Jauh (Putra) | Mochammad Adnan Ali Firmansyah | Muhammad Haris Aditiya Al Farisi | Nanda Putra Ardiansyah |
| 8 | Lompat Jauh (Putri) | Aida Safira | Adiba Ayudia Inara | Sakinah Iskandar |
| 9 | Renang Gaya Bebas (Putra) | Muhammad Erlangga Purwanto | Zhafran Hafizan Yuliantoro | Muhammad Zahran Rasyad Tsaniy |
| 10 | Renang Gaya Bebas (Putri) | Adannaya Noura Ilsa Nur Khozin | Anindya Inarah Maheswari | Aura Naqyah Asisca |
| 11 | Tolak Peluru (Putra) | Muhammad Gibran Firnanda | Akhmal Dzikri Al Chalif | Alby Fachry Sodikin |
| 12 | Tolak Peluru (Putri) | Alesha Nuha Fajar Shakila | Dhiajeng Kinanthi Prameshwari | Rafanda Roudhotul Jannah |
| 13 | Tenis Meja (Putra) | Nanda Putra Ardiansyah | Yalistyo Nugroho Al Barra | Arfa Nirwasita Rafael Setiawan |
| 14 | Tenis Meja (Putri) | Cikal Putri Kurniawati | Azkayra Nur Ramadhani | Maura Cantika Wijayatunggadewi |
Melangkah Menuju Kompetisi yang Lebih Tinggi
Pemberian piagam ini bukanlah garis akhir dari perjuangan para murid. Bagi mereka yang berhasil naik podium, agenda pembinaan dan latihan lanjutan telah menanti guna mematangkan kesiapan menuju perlombaan tingkat kecamatan hingga provinsi.
Sementara itu, bagi para murid yang belum berkesempatan meraih juara tahun ini, pengalaman bertanding di ajang PORSENI menjadi pelajaran berharga. Keberanian untuk tampil, proses berlatih, serta sikap sportif dalam menerima hasil merupakan bagian penting dari pembentukan karakter di madrasah.
Selamat kepada seluruh peraih juara PORSENI MIN 1 Gresik Tahun 2026. Teruslah berlatih dan berkarya untuk mengharumkan nama madrasah di masa mendatang. [MTH]

No comments:
Post a Comment